Полупроводящая веревка для наполнения
бренд TianRong
происхождение продукта Китай
производственно - сбытового потенциала Достаточный
Полупроводящая веревка для наполнения
Описание продукта:
Полупроводящая веревка для наполнения
Технические параметры:
Модель | Диаметр (мм) | вес (г/м) | Впитывающая способность (мл/г) | проводимость (ко/м) | Предел прочности (Н/мм)
| удлинение | термостойкость | Содержание влаги
|
СССР | 2 | 3,20±0,50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 2,5 | 5,20±0,50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 3 | 3,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 4 | 6,80±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 5 | 7,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 6 | 9,60±1,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 7 | 15.10±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 8 | 19,90±2,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 9 | 25,20±2,00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 10 | 27.30±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 11 | 28,50±3,00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 12 | 29,90±3,00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 15 | 35,00±3,00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 16 | 40,90±5,00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 20 | 70,30±5,00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 22 | 83,20±5,00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
СССР | 30 | 110,50±10,00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 34 | 125,00±10,00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 3 | 4,20±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 2,5 | 6,20±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 3 | 6,90±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 4 | 7,80±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Бзсс | 5 | 9,20±1,00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
БС | 2 | 3,00±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
БС | 2,5 | 4,00±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
БС | 3 | 4,50±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
БС | 4 | 5,50±0,50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
БС | 5 | 6,50±0,5 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
Другие показатели эффективности производства могут быть изготовлены по требованию заказчика.