Полупроводящая нейлоновая лента
бренд TianRong
происхождение продукта Китай
производственно - сбытового потенциала Достаточный
Приложение:
Для проводника кабеля и сердечника кабеля навязка изолирована от слоя под эффектом металлического экранирования кабеля.
Описание продукта:
Однородные нейлоновые волокна с двойным покрытием и электрические характеристики полупроводникового соединения выполнены, имеют хорошую прочность на разрыв и полупроводниковые свойства.
Технические параметры:
Свойство | Метод испытания | Значение обнаружения | |||
ДЖГ-БНЛД10 | ДЖГ-БНЛД12 | ДЖГ-БНЛД14 | |||
толщина | тест2/ISO9073-2 | 0,10 ± 0,02 мм | 0,12 ± 0,02 мм | 0,14 ± 0,02 мм
| |
масса | tset3/ISO9073-1 | 90± 10 г/㎡ | 100± 10 г/㎡ | 110 ± 10 г/м²
| |
предел прочности | тест10/ISO9073-3 | ≽80 Н/см | ≽100 Н/см | ≽120 Н/см
| |
удлинение | Тес10/ISO9073-3 | ≽25% | ≽25% | ≽25%
| |
поверхностное сопротивление | тест8/DIN 53482 | <1000⋂/см | <1000⋂/см | <1000⋂/см
| |
объемное сопротивление | тест 9/DIN 54345 | <1×10⁶∩.см | <1×10⁶∩.см | <1×10⁶∩.см
| |
краткосрочная стабильность | Самотестирование 5 | 230℃ | 230℃ | 230℃ | |
одновременная стабильность | тест6/МЭК 216 | 145℃ | 145℃ | 145℃ |
Другие показатели эффективности производства могут быть изготовлены по требованиям заказчика.